PRODUCT CLASSIFICATION
高溫實驗室箱式電爐1000℃1200℃1400℃1700℃(鄭州安晟儀器設備有限公司)
產品結構特點:1.電爐殼體采用雙層強制風冷構造,使電爐在**溫度時爐殼外部溫度接近室溫,外殼不高于50攝氏度。2.爐膛材質采用輕質 陶瓷纖維,具有保溫效果優良,質輕耐高溫.耐急冷急熱.不裂縫.不結晶.不掉渣.不用擔心污染所燒制產品。3.節能效果是老式電爐的60-80%。4.溫控采用智能溫控儀表,她具有30-50段可編程PID自整定.自動升溫.自動降溫.無需值守.5.也可選配RS485通訊接口[連接上普通電腦即可啟動.停止.暫停升溫.設定升溫曲線.升溫曲線儲存.歷史曲線記錄等功能]。
產品 | 型號 | 溫度 | 功率 | 加熱元件 | 爐膛尺寸 | 外形尺寸約 | 重量約 |
| HL2L-10 | 1000 | 220/1.5 KW | 硅碳棒 | 200×120×80 | 550×450×700 | 35 |
HL7L-10 | 220/2.5 KW | 300×200×120 | 650×530×750 | 45 | |||
HL9L-10 | 220/3 KW | 300×200×150 | 650×530×780 | 57 | |||
HL12L-10 | 220/4KW | 300×200×200 | 750×530×850 | 50 | |||
HL16L-10 | 380/6KW | 400×250×160 | 850×580×800 | 70 | |||
HL20L-10 | 380/8KW | 400×250×200 | 850×600×850 | 73 | |||
HL30L-10 | 380/10KW | 500×300×200 | 950×660×850 | 85 | |||
HL36L-10 | 380/12KW | 400×300×300 | 850×650×850 | 95 | |||
HL80L-10 | 380/15KW | 500×400×400 | 950×780×1000 | 120 |
產品 | 型號 | 溫度 | 功率 | 加熱元件 | 爐膛尺寸 | 外形尺寸約 | 重量約 |
| HL2L-12 | 1200 | 220/1.5 KW | 硅碳棒 | 200×120×80 | 650×500×750 | 45 |
HL7L-12 | 220/2.5 KW | 300×200×120 | 700×580×800 | 55 | |||
HL9L-12 | 220/3 KW | 300×200×150 | 700×580×830 | 67 | |||
HL12L-12 | 220/4KW | 300×200×200 | 800×580×900 | 70 | |||
HL16L-12 | 380/6KW | 400×250×160 | 900×630×850 | 80 | |||
HL20L-12 | 380/8KW | 400×250×200 | 900×650×900 | 83 | |||
HL30L-12 | 380/10KW | 500×300×200 | 1000×710×900 | 95 | |||
HL36L-12 | 380/12KW | 400×300×300 | 900×700×900 | 105 | |||
HL80L-12 | 380/15KW | 500×400×400 | 1000×820×1050 | 130 | |||
外形尺寸及重量僅供參考,具體現貨視實物而定,可定制任何非標產品。 |
產品名稱 | 型號 | 溫度 (℃) | 電壓/功率 (V/KW) | 加熱元件 | 爐膛尺寸 深寬高(mm) | 爐膛尺寸 深寬高(mm) | 重量(KG) | |
高溫馬弗爐 | HL1L-14 | 1400 | 220/2 KW | 硅碳棒 | 100×100×100 | 450×400×620 | 30 | |
HL2L-14 | 220/2.5 KW | 200×120×80 | 550×420×600 | 35 | ||||
HL3L-14 | 220/2.5 KW | 150×150×150 | 500×450×670 | 40 | ||||
HL7L-14 | 220/3.5 KW | 300×200×120 | 650×500×640 | 50 | ||||
HL9L-14 | 220/4KW | 300×200×150 | 650×500×670 | 60 | ||||
HL8L-14 | 220/3.5 KW | 200×200×200 | 600×500×620 | 70 | ||||
HL12L-14 | 220/4.5 KW | 300×200×200 | 700×500×620 | 85 | ||||
HL15L-14 | 220/5 KW | 250×250×250 | 650×550×670 | 95 | ||||
HL18L-14 | 380/5KW | 300×250×250 | 700×550×670 | 100 | ||||
HL16L-14 | 380/8KW | 400×250×160 | 800×550×600 | 110 | ||||
HL20L-14 | 380/10KW | 400×250×200 | 800×550×640 | 120 | ||||
HL30L-14 | 380/12KW | 500×300×200 | 900×600×640 | 140 | ||||
HL36L-14 | 380/15KW | 400×300×300 | 800×600×740 | 155 | ||||
HL80L-14 | 380/20KW | 500×400×400 | 900×700×840 | 200 | ||||
外形尺寸及重量僅供參考,具體現貨視實物而定,可定制任何非標產品。 | ||||||||
產品名稱 | 型號 | 溫度 (℃) | 電壓/功率 (V/KW) | 加熱 元件 | 爐膛尺寸 深寬高(mm) | 外形尺寸約 深寬高(mm) | 重量約 (KG) | |
1700度 高溫馬弗爐 | HL1L-17 | 1700 | 220/2 KW | 硅鉬棒 | 100×100×100 | 550×500×850 | 80 | |
HL2L-17 | 220/2 KW | 200×120×80 | 650×520×770 | 90 | ||||
HL3L-17 | 220/2 KW | 150×150×150 | 600×550×850 | 100 | ||||
HL7L-17 | 220/4 KW | 300×200×120 | 750×600×810 | 110 | ||||
HL9L-17 | 220/4 KW | 300×200×150 | 750×600×850 | 130 | ||||
HL8L-17 | 220/4KW | 200×200×200 | 650×600×900 | 140 | ||||
HL12L-17 | 380/8KW | 300×200×200 | 750×600×900 | 165 | ||||
HL15L-17 | 380/8KW | 250×250×250 | 700×650×850 | 175 | ||||
HL18L-17 | 380/8KW | 300×250×250 | 750×650×850 | 190 | ||||
HL16L-17 | 380/8KW | 400×250×160 | 850×650×760 | 180 | ||||
HL20L-17 | 380/10KW | 400×250×200 | 850×650×800 | 200 | ||||
HL30L-17 | 380/12KW | 500×300×200 | 950×700×800 | 230 | ||||
HL36L-17 | 380/15KW | 400×300×300 | 850×700×900 | 260 | ||||
外形尺寸及重量僅供參考,具體現貨視實物而定,可定制任何非標產品。 |
返回列表