PRODUCT CLASSIFICATION
小型電動絲杠升降爐技術指標:
溫度 項目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
額定工作溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
編程曲線段數 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒/鎢絲/石墨 |
發熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質材料 | 進口高純摩根輕質材料 |
裝料臺升降速度 | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min |
裝料臺 | 采用高純氧化鋁磚,裝料臺有軌道可拉出爐體,進行裝料卸料 | 采用高純氧化鋁磚,裝料臺有軌道可拉出爐體,進行裝料卸料 | 采用高純氧化鋁磚,裝料臺有軌道可拉出爐體,進行裝料卸料 | 采用高純氧化鋁磚,裝料臺有軌道可拉出爐體,進行裝料卸料 | 采用高純氧化鋁磚,裝料臺有軌道可拉出爐體,進行裝料卸料 |
裝料臺載重 | 1-10噸 | 1-10噸 | 1-10噸 | 1-10噸 | 1-10噸 |
升降 | 絲杠升降 | 絲杠升降 | 絲杠升降 | 絲杠升降 | 絲杠升降 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修 |
返回列表