PRODUCT CLASSIFICATION
技術參數 | ||
型號: | 雙開門大型箱式爐 | |
工作電源 | AC220/ 380V | |
功率(KW) | 4kw 8KW 12KW 15KW 18KW 22KW | |
發熱元件 | 硅碳棒或硅鉬棒 | |
測溫元件以及測溫范圍 | K型(鎳鉻鎳硅)S型 B型 | |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維 | |
爐溫均勻性 | ±5℃注:根據加熱室大小而定 | |
控溫精度 | ±1℃ | |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | |
冷卻結構 | 雙層爐門,風冷 | |
溫度控制器 | 智能型程序模糊PID控制,可編自多段升溫,保溫,降溫曲線。全自動升溫,保溫,降溫和超溫的保護,程序運行結束自動停止,無需值守。 | |
控制方式 | 電器采用集成化電路,模塊控制;雙回路保護(偏溫保護、超高溫保護、斷偶保護、超流保護、超壓保護等)電爐工作 穩定可靠 | |
計算機連接 | 預留了485轉換接口,可通過軟件與計算機互聯,可實現單臺或者多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現數據的存儲、輸出 | |
客戶可選擇1、 坩堝、石英舟、匣缽、剛玉管、石英管、墊板/碳化硅墊板等2、 計算機控制軟件3、 觸摸屏控制溫度控制器4、 增加進氣口、排氣口5、 備用發熱元件6、 增加實驗觀察口 |
返回列表