PRODUCT CLASSIFICATION
高溫爐是國家標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能型周期作業(yè)電爐,主要供合金鋼制品、各種金屬機(jī)件正火、淬火、退火等熱處理之用,或金剛石等切割刀片進(jìn)行高溫?zé)Y(jié)用途。SIGMA高溫電爐廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實(shí)驗(yàn)。
高溫爐是國家標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能型周期作業(yè)電爐,主要供合金鋼制品、各種金屬機(jī)件正火、淬火、退火等熱處理之用,或金剛石等切割刀片進(jìn)行高溫?zé)Y(jié)用途。
1.自然空氣隔熱式,輕巧易搬運(yùn)。
2.升溫速度快1100℃約只須50分內(nèi)。
3.爐內(nèi)兩面輻射方式加熱,溫度分布均勻。
4.溫度控制:PID自動控制LED數(shù)字顯示并有中文顯示菜單。
5爐膛采用自己研發(fā)的陶瓷纖維,保溫性能佳。
6.加熱器:自己研發(fā)的加熱器,耐用、升溫穩(wěn)定、加熱速度快。
溫度 項(xiàng)目 | 1200℃ AS-1200 | 1400℃ AS-1400 | 1600℃ AS-1600 | 1700℃ AS-1700 | 180O℃ AS-1800 |
最高工作溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
長期工作溫度 | 1100℃ | 1300℃ | 1500℃ | 1600℃ | 175O℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
爐內(nèi)溫場均勻度 | ±5℃(根據(jù)加熱室大小而定),要求更高時(shí)可采用多點(diǎn)控溫 | ||||
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃ | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
編程曲線段數(shù) | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 | 進(jìn)口高純摩根輕質(zhì)材料 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
計(jì)算機(jī)接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) | ||||
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml