PRODUCT CLASSIFICATION
1700℃大體積馬弗爐發往廣東肇慶廠房規格簡介
型號 | 爐膛尺寸(深寬高) | 電壓(v) | 功率(kw) | 外形尺寸 (深寬高) |
SX2-2-17TP | 100*100*100 | 220 | 2 | 400*320*510mm |
SX2-4-17TP | 200*150*150 | 220 | 4 | 570*470*735mm |
SX2-9-17TP | 300*200*200 | 380 | 9 | 662*520*825mm |
SX2-16-17TP | 400*300*300 | 380 | 16 | 762*620*975mm |
SX2-16-17TP高溫箱式電爐 節能實驗馬弗爐技術參數:
工作溫度 | 1600℃ |
高溫度 | 1700℃ |
升溫速率 | ≤15℃/Min |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱元件 | 硅鉬棒 MoSiO2 |
熱電偶 | B型雙鉑銠熱電偶 |
工作電壓 | 220V 50hz |
備注 | 支持訂做。(液晶觸摸屏亦可) |
返回列表