PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
聯系電話:18037316198
沈陽智能科研實驗馬弗爐實驗室電爐系周期作業式節能型電爐,升溫快,空耗小,爐溫均勻性好,供實驗室,工 礦企業作金屬元素分析測定和一般金屬熱處理用。
1,碳化硅內爐襯,全纖維保溫層。
2,爐膛材料采用陶瓷纖維制成,熱容小,升溫快(30分鐘可達到設定溫度),周期短,節約能源(節能效果是普通老式電爐的80 ?以上)。
3,使用智能數顯可編程溫控表(如下圖),可編制多段升、保、降溫曲線,全自動升溫、保溫、降溫和超溫保護,程序運行結束自動停止,無須值守。
4,發熱元件使用高溫電阻絲采用淺埋的方式置于爐壁而形成發熱板,使用方便、安全。
5,可配置可編程序控溫儀表,另可配置RS485接口,實現對電爐的遠程控制和數據采集。或配置圓圖調節記錄儀對熱處理過程作跟蹤記錄。沈陽智能科研實驗馬弗爐
實驗室電阻爐以電為熱源,通過電熱元件將電能轉化為熱能,在爐內對金屬進行加熱。電阻爐和火焰比,熱效率高,可達50-80℅,熱工制度容易控制,勞動條件好,爐體壽命長,適用于要求較嚴的工件的加熱,但耗電費用高。
按傳熱方式,電阻爐分為輻射式電阻爐和對流式電阻爐。輻射式電阻爐以輻射傳熱為主,對流傳熱作用較小;對流式電阻爐以對流傳熱為主,通常稱為空氣循環電阻爐,靠熱空氣進行加熱,爐溫多低于650℃。技術參數:
溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
長期工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
爐內溫場均勻性 | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鉑銠鉑S | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
程序曲線段 | 30段 | 30段 | 30段 | 30段 | 30段 | 30段 |
升溫速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
發熱原件 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
耐火材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質材料 | 進口摩根輕質材料 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) | |||||
客戶選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2. RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 3. 觸摸屏控制溫度控制器 4. 無紙記錄儀 5. 增加排氣口 6. 耗材:發熱元件,測溫原件 7. 增加觀察口,內窺鏡 |
產品用途:馬弗爐適用于高校、科研院所、工礦企業做粉末焙燒、陶瓷燒結、高溫實驗、化學分析、材料處理、質量檢測之用。可根據用戶需要設計制造特殊規格產品。
爐膛尺寸可根據客戶要求定制!
爐膛有效使用尺寸mm | 電壓v | 功率kw | 控制精度 |
100x100x100 | 220 | 1 | ±1 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
返回列表