PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
聯系電話:18037316198
產品用途:
超聲波清洗機廣泛用于制藥、食品加工、醫療衛生、大專院校、工礦企業、科研單位的腐粘性較高及高難度的清洗、脫氣、乳化、混勻、置換、提取、粉料及細胞粉碎。功率可調型超聲波清洗機KQ-7-180DTD
產品特點:
1.數顯設定超聲清洗時間、溫度、功率。
2.工作時間倒計時顯示。
3.實時顯示清洗槽內實際溫度。
4.時間設定范圍:1-480分鐘。
5.溫度設定范圍:0-99度。
6.功率設定范圍:40-100%。
7.配備不銹鋼網籃、降音蓋、迷你閥門,經久耐用,內部為銅接頭.
8.儀器的內外殼體和降音蓋采用優質304不銹鋼、外表面為拉絲面。
9.風機,風量大,噪音低。
10.自主研發核心電路,震蕩電路為IGBT模塊控制的他激式電路,輸出功率比自激式大15%,輸入電壓范圍寬±10%,不容易損壞等優點。
11. 工作模塊簡單,維修方便。功率可調型超聲波清洗機KQ-7-180DTD
12.儀器的操作程序采用單片機編程,修正方便,工作參數斷電記憶功能.
產品分類:
顯示方式:機械式(手動調節時間設定、溫度設定等)、
數控式(按鈕式設定溫度、時間)
控溫方式:加熱、不加熱方式
用途分:實驗室清洗機、工業用清洗機
換能器頻率分:28-40-80-100K
按容積分:2-3-4.5-7-22.5-30-60-80-120-210-360
型號 | 內槽尺寸 | 容積 | 頻率(KHZ) | 功率 | 可調功率(%) | 加熱功率 | 溫度范圍 | 時間范圍 | 降音蓋 | 網架 |
KQ-7-180DTD | 300*160*150 | 7 | 40 | 180 | 40-100 | 400 | RT-90 | 1-999 | 選配 | 標配 |
KQ-10-200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 800 | RT-90 | 1-999 | 選配 | 標配 |
KQ-10-300DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 800 | RT-90 | 1-999 | 選配 | 標配 |
KQ-22-500DTD | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | RT-90 | 1-999 | 選配 | 標配 |
KQ-22-600DTD | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | RT-90 | 1-999 | 選配 | 標配 |
KQ-30-800DTD | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | RT-90 | 1-999 | 選配 | 標配 |
KQ-60-1600DTD | 600*350*300 | 60 | 40 | 1600 | 40-100 | 3000 | RT-90 | 1-999 | 選配 | 標配 |
KQ-80-2000DTD | 600*400*350 | 80 | 40 | 2000 | 40-100 | 4000 | RT-90 | 1-999 | 選配 | 標配 |
KQ-120-3500DTD | 600*500*400 | 120 | 40 | 3500 | 40-100 | 6000 | RT-90 | 1-999 | 選配 | 標配 |
KQ-210-5000DTD | 700*600*500 | 210 | 40 | 5000 | 40-100 | 10000 | RT-90 | 1-999 | 選配 | 標配 |
KQ-360-8500DTD | 1000*600*600 | 360 | 40 | 8500 | 40-100 | 12000 | RT-90 | 1-999 | 選配 | 標配 |
返回列表