PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
聯系電話:18037316198
Ja103T觸摸屏內校分析電子天平產品特性:
5寸彩色觸摸屏,顯示清晰直觀,人機對話界面,操作更簡便;
全自動時間觸發內部校準,可選自動內校時間,支持一鍵校準;
新一代電磁力平衡式傳感器,稱重快速穩定;
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力;
三開門玻璃防風罩,超大操作空間,視覺通透,操作方便;
新增密度、稱重百分比功能。
Ja103T觸摸屏內校分析電子天平產品配置:全自動內部校準 一鍵自動校準 5寸彩色觸屏 水平指示器 靈敏度調節 速度調節
全量程去皮 超載、故障報警 計數、密度、稱重百分比功能 下掛稱重 RS232接口
產品型號 | JA203T | Ja103T | JA303T | JA403T | JA503T | JA603T | |||||
大稱量 | 200g | 210g | 300g | 400g | 500g | 600g | |||||
校準砝碼 | 100g | 200g | |||||||||
校準方式 | 全自動時間觸發校準、一鍵自動校準 | ||||||||||
讀數精度 | 0.001g | ||||||||||
可重復性誤差標準偏差 | ±0.003g | ||||||||||
線性誤差 | ±0.003g | ||||||||||
穩定時間 | ≤3秒 | ||||||||||
環境溫度 | 5-35℃ | ||||||||||
單位轉換 | g,oz,ct... | ||||||||||
秤盤尺寸 | Φ80mm | ||||||||||
防風罩尺寸 | 240x190x265mm | ||||||||||
外形尺寸 | 365x205x350mm | ||||||||||
包裝尺寸 | 內箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | ||||||||||
選購件 | 打印機printer | ||||||||||
毛重 | 11kg | ||||||||||
不含稅運 | 2550 | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 2800 |
電子天平的構造原理及特點
原理:據電磁力平衡原理直接稱量。
特點:性能穩定、操作簡便、稱量速度快、靈敏度高。能進行自動校正、去皮及質量電信號輸出。