PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
聯系電話:18037316198
貴陽箱式電阻爐(經濟型)規格參數:
型號 | AS-1400 |
溫度參數 | 1400℃ |
電壓AC | 220V/380V |
額定溫度 | 1400℃ |
長期工作溫度 | 1350℃ |
爐內溫場均勻性 | ±5℃(根據加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠鉑S測溫范圍0-1700℃ |
程序曲線段 | 30段 |
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min |
發熱原件 | 硅碳棒 |
保溫材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤50度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) |
客戶選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2. RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 3. 觸摸屏控制溫度控制器 4. 無紙記錄儀 5. 增加排氣口 6. 耗材:發熱元件,測溫原件 7. 增加觀察口,內窺鏡 |
爐膛規格:
規格 | 爐膛尺寸(深寬高mm) | 電壓v | 功率kw | PID儀表控制精度 |
A | 100x100x100 | 220 | 1 | ±1 |
B | 150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 |
C | 200X150X150 | 220 | 2 | ±1 |
D | 300X200X120 | 220 | 4 | ±1 |
E | 200×200×200 | 220 | 6 | ±1 |
F | 300×200×200 | 220 | 8 | ±1 |
G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 |
H | 300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 |
J | 400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
K | 500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
L | 500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 |
N | 500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
U | 800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
V | 1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
W | 1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
貴陽箱式電阻爐(經濟型)特殊爐膛尺寸可根據客戶要求定制!
陶瓷馬弗爐溫度控制故障原因和解決辦法對陶瓷纖維馬弗爐溫度控制器常見故障景象、發生的緣由及應采取的措施,容易進行了綜合。
溫度勻稱性差
原因:
1、功率調配不正當;
2、電熱部件路劫;
3、爐子構造不正當招致全部散熱過大;
4、爐子密封不良,全部散熱能過大;
5、帶風機的爐子氣體重復不勻稱或者電力有余;
6、熱電偶裝置地位或者插人深淺使不得體現實正在溫度;
7、電熱部件散布不正當;
8、爐底溫度偏偏低;
9、加熱電源缺相,安全絲斷;
處理辦法:
1、從新打算改良功率配置;
2、改換路劫的電熱部件;
3、改良爐子構造或者改良結冰辦法;
4、審查爐子密封,消弭密封不良要素;
5、正當安放作件,增微風機的電力;
6、正當取舍熱電偶裝置地位或者插人深淺;
7、調動電熱部件散布;
8、增大爐底加熱功率;
9、審查加熱電源通路;