PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
聯系電話:18037316198
馬弗爐是實驗室,熱處理車間常用的加熱設備,現在大部分還在使用的傳統的耐火磚馬弗爐,外殼燙,接線麻煩是很多用戶遇到的問題。
傳統的馬弗爐一般都采用單層殼體,鐵皮直接包裹熱室,這是常規的做法,好處是結構簡單,成本低廉。但是缺點也很明顯:長期使用時外殼溫度高燙手,用戶需要自己接線把控制器的電路和加熱電路連接起來,熱電偶也要客戶自行接線,這需要一定的電路知識和動手能力,對一部分使用者來說是不小的挑戰。因為結構簡單,所以電線接頭都是裸露的,存在不小的安全隱患。
然而馬弗爐的生產技術和工藝也是與時俱進的,我們深挖用戶痛點,總結經驗,不斷的改進。簡單易用,安全可靠的馬弗爐才是貼合用戶需求的。一體式智能馬弗爐都采用雙層鈑金,熱室+爐襯+保溫層+內膽+空氣隔熱層+外殼。內膽與外殼之間還有風扇強制冷卻,極大的改善了爐體外殼燙手的問題。爐子上部為加熱區,下部是電路區。控制電路已經和加熱電路在爐子內部接好了,用戶直接插電就可使用,安裝連接非常簡單,電路都保護在外殼內,外面看不到電路,安全性得到了很大的提升。
1、高溫爐常用的測溫元件有哪幾種?
高溫爐常用的測溫元件是熱電偶,根據溫度等級不同常用的有K、S、B三種分度號。
2、高溫爐熱不同分度號的熱電偶適用的測溫范圍有什么區別?
高溫爐在1100℃以下時一般采用K分度號熱電偶,高溫爐溫度在1400℃以下時一般采用S分度號熱電偶,高溫爐溫度在1800℃以下時一般采用B分度號熱電偶。
型號 | AS-1600 |
溫度參數 | 1600℃ |
電壓AC | 220V/380V |
額定溫度 | 1600℃ |
長期工作溫度 | 1550℃ |
爐內溫場均勻性 | ±5℃(根據加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠鉑B測溫范圍0-1820℃ |
程序曲線段 | 30段 |
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min |
發熱原件 | 1700型硅鉬棒 |
保溫材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤50度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) |
客戶選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2. RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 3. 觸摸屏控制溫度控制器 4. 無紙記錄儀 5. 增加排氣口 6. 耗材:發熱元件,測溫原件 7. 增加觀察口,內窺鏡 |
爐膛規格:
規格 | 爐膛尺寸(深寬高mm) | 電壓v | 功率kw | PID儀表控制精度 | |
AS-1600A | 100x100x100 | 220 | 1 | ±1 | |
AS-1600B | 150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 | |
AS-1600C | 200X150X150 | 220 | 2 | ±1 | |
AS-1600D | 300X200X120 | 220 | 4 | ±1 | |
AS-1600E | 200×200×200 | 220 | 6 | ±1 | |
AS-1600F | 300×200×200 | 220 | 8 | ±1 | |
AS-1600G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AS-1600H | 300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AS-1600I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AS-1600J | 400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AS-1600K | 500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AS-1600L | 500×300×300 | 380 | 18 | ±1 | |
AS-1600M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AS-1600N | 500×500×500 | 380 | 25 | ±1 | |
AS-1600U | 800×500×500 | 380 | 40 | ±1 | |
AS-1600V | 1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 | |
AS-1600W | 1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 | |
特殊爐膛尺寸可根據客戶要求定制! |
返回列表