PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
聯系電話:18037316198
馬弗爐|管式爐|實驗電爐|高溫電爐規格參數
溫度 | 1200℃ | 1300℃ | 1400°C | 1600°C | 1700°C | 1800℃ |
長期工作溫度 | ≤1150℃ | ≤1250 | ≤1350 | ≤1550 | ≤1650 | ≤1700 |
控溫精度 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
加熱元件 | 電阻絲 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 | 硅鉬棒 |
熱電偶及測溫范圍 | K[0-1300°C] | S[0-1600°C] | S[0-1600°C] | B[0-1820°C] | B[0-1820°C] | B[0-1920°C] |
保溫材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質材料 | ||||
爐膛尺寸(深寬高mm) | 100x100x100mm(1升) 150X100X100mm(1.5升) 200X150X150mm(4.5升) 300X200X120mm(7.2升) 200×200×200mm(8升) 300×200×200mm(12升) 350X250X250mm(22升) 300×300×300mm(27升) 400X250X160mm(16升) 400×300×300mm(36升) 500×300×200mm(30升) 500×300×300mm(45升) 500X400X400mm(80升) 500×500×500mm(125升) 600×500×500mm(150升) 800×500×500mm(200升) 1200×500×500mm(300升) 1200×800×800mm(768升) | |||||
爐內溫場均勻性 | ±5℃(根據加熱室大小而定) | |||||
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min | |||||
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 | |||||
爐體溫度 | ≤45度 | |||||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) | |||||
選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 8. 遠程通訊 9. 真空氣氛系統 |
鄭州安晟科學儀器有限公司專業生產有箱式電爐、馬弗電爐、管式電爐、梯度電爐、井式電爐、鐘罩式電爐、臺車電爐、坩堝保溫及熔化電爐、井式電爐、真空爐等。