PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
聯系電話:18037316198
1400℃熱處理真空爐產品描述:真空熱處理爐爐膛采用高純氧化鋁多晶纖維材料,保溫性能好,以優質硅碳棒為加熱元件。雙層殼體結構,爐門配有循環水冷系統,可快速冷卻爐體側開式爐門結構。滿足生產和研發的不同需求。
1400℃熱處理真空爐產品參數:
技術參數:
型號 | AS-1200Z | AS-1400Z | AS-1700Z |
爐膛尺寸 | 200*200*300mm(12L) | 300*300*300mm(27L) | 400*400*400(64L) |
高溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ |
工作溫度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1600℃ |
加熱元件 | 合金加熱絲 | 優質硅碳棒 | 優質硅鉬棒 |
爐膛材質 | 高純氧化鋁纖維 | ||
溫控方式 | 智能化觸摸屏微電腦可編程控制 | ||
溫控保護 | 具有超溫及斷偶報警功能 | ||
熱 電 偶 | K型/S型/B型 | ||
加熱速率 | 0-20℃/分 | ||
恒溫精度 | ±1℃ | ||
均 勻 性 | ±5℃ | ||
爐殼結構 | 雙層水冷/自然風冷 | ||
額定功率 | 8Kw | 20Kw | 29Kw |
供電電源 | 110-480V 50/60Hz | ||
真 空 度 | 10Pa/6.67x10ˉ3Pa | ||
售后服務 | 12個月質保、終身保修(易損件除外) | ||
常規規格 | |||
爐膛尺寸(mm) | 有效容積(L) | 爐膛尺寸(mm) | 有效容積(L) |
150x150x150 | 3.4 | 300x300x400 | 36 |
150x150x200 | 4.5 | 400x400x400 | 64 |
200x200x200 | 8 | 500x500x500 | 125 |
200x200x300 | 12 | 600x600x600 | 216 |
300x300x300 | 27 | 800x800x800 | 512 |
更多規格可根據客戶需要定制。 |
返回列表