PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
聯系電話:18037316198
用途:大型高溫電爐廣泛用于耐火材料、電子、陶瓷、冶金、機器、建材、特種材料、新材料開發等領域的試驗和生產。
特性:1.外觀新穎
2.節能(節能效果是老式電爐的80%以上)
3.精度(控溫精度:±1℃ 恒溫精度:±2℃)
4.升溫(0—1300℃:30—50分鐘達到)
5.爐膛材料全部采用進口摩根纖維制作而成
6.保溫性能(在保溫時功率不到總功率的30%)
7.控制(微電腦控制,可編程序40段曲線;全自動升溫/降溫)
8.工作環境(抗干擾、1200℃是爐體外殼溫度≤50℃大大提高了工作環境)
9.加熱元件分布:爐膛兩側
10.國內免費保修壹年(發熱元件除外)
11.隨機備件:說明書一份,發熱元件兩支。
大型高溫電爐技術參數
溫度 項目 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ | ||
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | ||
工作溫度 | 1350℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ | ||
長期工作溫度 | 1300℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ | ||
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ||
爐內溫場均勻度 | ±1℃(根據加熱室大小而定),要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ±1℃(根據加熱室大小而定) 要求更高時可采用多點控溫 | ||
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K 測溫范圍0-1350℃ | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 | ||
編程曲線段數 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | 一組50段,二組22段,三組8段 | ||
升溫速率 | 可調 | 1可調 | 可調 | 可調 | 可調 | ||
發熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | ||
發熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | ||
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質材料 | 進口高純摩根輕質材料 | ||
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | ||
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ||
計算機接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | ||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修 | ||||||
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 | ||||||
現貨供應部分型號以下爐膛尺寸可根據客戶要求定制(詳見特殊定制) | |||||||
爐膛尺寸 深×寬×高 單位毫米 | 電壓 AC V | 大功率 KW(根據升溫速率而定) | 爐體尺寸 深×寬×高 單位毫米 | ||||
200×150×150 | 380/220 | 5 | 700×650×1450 | ||||
240×130×130 | 380/220 | 5 | 700×650×1450 | ||||
300×200×200 | 380 | 10 | 780×700×1500 | ||||
400×200×200 | 380 | 12 | 780×700×1550 | ||||
500×300×200 | 380 | 15 | 880×800×1550 | ||||
500×300×300 | 380 | 18 | 880×800×1600 | ||||
600×400×400 | 380 | 24 | 1050×950×1700 | ||||
800×500×500 | 380 | 35 | 1300×1100×1800 |
返回列表